Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2025 (isto kao i 1.1.2026) |
15.8.2026 | 16.8.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,175 | 1,1567 | 1,1567 | ||
| Češka graf |
24,237 | 24,205 | 24,205 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8726 | 0,8545 | 0,8545 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4757 | 7,4757 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 10,999 | 10,999 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,9325 | 10,9325 | ||
| Švicarska graf | 0,9314 | 0,939 | 0,939 |
1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY